Presentación

En el marco del Proyecto con la Unión Europea, NEUTRAL4G, la Universidad Tecnológica de Pereira, a través del Grupo de Investigación en Agua y Saneamiento – GIAS, la Facultad de Ciencias Ambientales y con el apoyo de AMBIEGRESADOS UTP, tiene el gusto de invitarle a participar en el curso: Aguas Subterráneas y Soluciones Basadas en la Naturaleza: enfoques ecosistémicos para la seguridad hídrica, la calidad del agua y la resiliencia territorial, un espacio de formación orientado a fortalecer las capacidades técnicas y conceptuales en gestión sostenible del agua y planificación ambiental.
Duración
16 horas.
Dirigido a
Egresados del programa de la Facultad de Ciencias Ambientales, profesionales del área ambiental y público en general interesado en adquirir competencias en Aguas Subterráneas y Soluciones Basadas en la Naturaleza.
Fecha y horario
Del 17 al 20 de febrero de 2026
De 8:00 a 12:00 a.m.
Inversión
$100.000
Infomación de pago
El pago se puede realizar a través de PSE (Link de pago).
Contacto
ambiegresados@utp.edu.co
3006086989
Programa
Febrero 17 de 2026
Bloque temático 1. Fundamentos: aguas subterráneas, ecosistemas y SbN.
| 08:00 – 08:20 a.m. | Apertura. Diego Paredes Cuervo |
| 08:20 – 09:00 a.m. | Aguas subterráneas en el ciclo hidrológico y la seguridad hídrica – Rol de los acuíferos en sistemas socioecológicos. – Relación aguas subterráneas–aguas superficiales. – Importancia estratégica frente a cambio climático. – Invisibilidad del recurso y retos de gestión. Derly Zuleta, UTP |
| 09:00 – 09:40 a.m. | Ecosistemas dependientes de aguas subterráneas. – Humedales, ríos baseflow, zonas de recarga. – Servicios ecosistémicos asociados. – Impactos de la sobreexplotación y contaminación. – Implicaciones para planificación territorial. Carlos Arias, UA |
| 09:40 – 10:00 a.m. | Receso |
| 10:00 – 11:00 a.m. | Introducción a las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) – Definición, principios y tipologías. – SbN vs infraestructura gris. – Co-beneficios: biodiversidad, clima, bienestar. – Rol de las SbN en sistemas hídricos subterráneos. Pedro Carvalho, UA |
| 11:00 – 12:00 a.m. | Discusión guiada: retos para Colombia y el Eje (Posible) – Estado del conocimiento de acuíferos. – Vacíos institucionales y oportunidades. – Preguntas clave para investigación y gestión. |
Febrero 18 de 2026
Bloque temático 2. Procesos naturales y calidad del agua
| 08:00 – 09:00 a.m. | Procesos hidrogeoquímicos en acuíferos – Filtración, adsorción, precipitación. – Procesos redox y movilidad de contaminantes. – Atenuación natural vs contaminación persistente. Pedro Carvalho |
| 09:00 – 10:00 a.m. | Contaminación de aguas subterráneas y SbN – Nutrientes, metales pesados, Hidrocarburos. – Contaminantes emergentes. – Potencial y límites de las SbN para mitigación. Pedro Carvalho, UA |
| 10:00 – 10:20 a.m. | Receso |
| 10:20 – 11:20 a.m. | Humedales y sistemas vegetados como SbN – Funcionamiento hidráulico y biogeoquímico. – Interacción con el nivel freático. – Criterios para evitar impactos negativos. Fabio Masi, Iridra |
| 11:20 – 12:00 a.m. | Casos de estudio – Experiencias. – Lecciones técnicas y de gobernanza. – Transferibilidad a paises en desarrollo Fabio Masi, Iridra |
Febrero 19 de 2026
Bloque temático 3. Diseño de SbN para la protección de aguas subterráneas
| 08:00 – 09:00 a.m. | SbN para recarga gestionada de acuíferos en áreas urbanas. – Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenibles. – Criterios de diseño. – Comportamiento hidráulico y monitoreo. Carlos Arias, UA |
| 09:00 – 10:00 a.m. | Diseño de sistemas naturales de tratamiento – Humedales, biofiltros, lagunas. – Criterios de diseño y operación. – Interacción con nivel freático. Fabio Masi, Iridra |
| 10:00 – 10:15 a.m. | Receso |
| 10:15 – 11:00 a.m. | Integración de SbN en sistemas de abastecimiento – Protección de zonas de recarga. – SbN como barrera preventiva. – Seguridad hídrica y resiliencia. Carlos Arias, UA |
| 11:00 – 12:00 a.m. | Taller de diseño – Humedal Subsuperficial Flujo Horizontal. – Humedal Subsuperficial Flujo Vertical. – Humedal Evaporativo. – Pretratamientos. Carlos Arias, Fabio Masi, Diego Paredes |
Febrero 20 de 2026
Bloque temático 4. Implementación, monitoreo y escalabilidad
| 08:00 – 09:00 a.m. | Escorrentía agrícola y restauración de ríos (SbN). – Escorrentía agrícola y contaminación difusa. – Impactos sobre calidad del agua. – SBN para la reducción de la escorrentia agrícola. – Restauración de ríos como SBN Carlos Arias, UA |
| 09:00 – 10:00 a.m. | Integración de SbN en sistemas de agua urbanos y rurales – Abastecimiento y saneamiento. – Enfoques descentralizados. – Economía circular del agua. Fabio Masi, Iridra |
| 10:00 – 10:15 a.m. | Receso |
| 10:15 – 11:00 a.m. | Monitoreo y evaluación del desempeño de SbN – Indicadores hidrológicos y de calidad. – Seguimiento de acuíferos. – Participación comunitaria. Pedro Carvalho, UA |
| 11:00 – 12:00 a.m. | Cierre: perspectivas de investigación y aplicación en Colombia y en el eje cafetero – Prioridades académicas. – Articulacion con politicas del agua. – Reflexiones Carlos Arias, Fabio Masi, Pedro Carvalho, Derly Zuleta, Diego Paredes |
Docentes
Carlos Arias.
Fabio Masi.
Pedro Carvalho.
Derly Zuleta.
Diego Paredes.